Moinho de bolas para moinho de pedras com motor a diesel
Princípio de funcionamento
Quando o moinho de bolas a diesel está em funcionamento, o motor a diesel fornece potência robusta, que é transmitida ao corpo rotativo do moinho através do sistema de transmissão, fazendo-o girar em alta velocidade. As esferas de aço, carregadas no corpo rotativo, giram juntamente com ele e sobem ao longo da parede do corpo rotativo sob a ação da força centrífuga. Após atingirem uma certa altura, desprendem-se da parede do corpo rotativo devido à gravidade e caem em uma trajetória parabólica. Ao mesmo tempo, o material que entra no corpo rotativo é violentamente atingido pelas esferas de aço, realizando a britagem inicial; a extrusão mútua e o atrito entre as esferas de aço e a parede do corpo rotativo trituram ainda mais o material em pó fino, e finalmente o material que atende aos requisitos de granulometria é descarregado pela porta de descarga, completando a operação de moagem.

Especificações
| Tipo | Rotacional velocidade (rpm) | Bolas peso(t) | Alimentação tamanho (mm) | Saída tamanho (mm) | Capacidade | Motor potência (kw) | Peso |
| Ф900×1200 | 36 | 1.0 | ≤20 | 0,074-0,4 | 0,5-1,5 | 18,5 | 4 |
| Ф900×1800 | 36 | 1,5 | ≤20 | 0,074-0,4 | 0,5-1,5 | 18,5 | 4,5 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.6 | ≤20 | 0,074-0,4 | 1,5-4,8 | 22 | 6 |
| Ф1200×2400 | 31 | 3,5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5 | 37 | 9,5 |
| Ф1200×4500 | 31 | 6,5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 45 | 13.1 |
| Ф1500×3000 | 27 | 6,8 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-6,3 | 75 | 16 |
| Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-9 | 110 | 19 |
| Ф1500×5700 | 27 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3.6-11 | 130 | 24 |
| Ф1830×3000 | 25 | 10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-11 | 130 | 25 |
| Ф1830×3600 | 25 | 12 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4.3-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×4500 | 25 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4,5-16 | 155 | 33,7 |
| Ф1830×6400 | 25 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6-17 | 210 | 38 |
| Ф1830×7000 | 25 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-18 | 210 | 43 |
| Ф2100×3000 | 23 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 5-15 | 180 | 32 |
| Ф2100×3600 | 23 | 16 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6-17 | 210 | 35,8 |
| Ф2100×4500 | 23 | 20 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7-21 | 245 | 42,6 |
| Ф2100×7000 | 23 | 31 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-25 | 280 | 55 |
Vantagens
1. Forte autonomia energética
O moinho de bolas a diesel utiliza diesel como fonte de energia, não necessitando de energia elétrica, podendo operar de forma independente em áreas remotas sem eletricidade e em diversos cenários de operação em campo, apresentando grande adaptabilidade.
2. Boa eficiência de moagem e adaptabilidade
Os efeitos combinados de impacto e moagem das esferas de aço têm um impacto significativo na trituração de diversos materiais duros, como minérios de ouro, e o moinho de bolas pode se adaptar a diferentes requisitos de tamanho de partícula do material, ajustando a proporção do tamanho das esferas de aço e a velocidade de rotação do corpo do moinho.
3. Excelente relação custo-benefício e praticidade
O custo inicial de investimento é menor do que o de grandes moinhos de bolas elétricos e, em áreas com escassez de energia ou fornecimento instável, pode evitar interrupções na produção causadas por apagões e garantir a operação contínua.
4. Baixo custo de manutenção
O moinho de bolas possui uma estrutura simples e grande durabilidade, sendo adequado para operação contínua a longo prazo e relativamente fácil de manter.
Visão geral do produto

Oficina de processamento

Peças de reposição

Entrega de Produtos

Locais de trabalho






